| [統計分析]上半年全區農民人均現金收入增長19.9% | [2011-07-27] |
| [統計分析]一季度全區經濟運行情況分析 | [2011-04-28] |
| [統計分析]完善縣域社會經濟統計指標體系初探 | [2011-04-22] |
| [統計分析]一季度貿易經濟形勢分析 | [2011-04-22] |
| [統計分析]2010年大渡口區城鎮居民收入消費分析及2011年形勢展望 | [2011-03-29] |
| [統計分析]2010年全區固定資產投資運行分析及2011年展望 | [2011-03-29] |
| [統計分析]大渡口區2010年資質內建築業發展分析 | [2011-03-29] |
| [統計分析]2010年大渡口區消費品市場回顧及2011年形勢展望 | [2011-03-29] |
| [統計分析]大渡口區2010年農村經濟運行情況及2011年展望 | [2011-03-29] |
| [工作動態]2010年我區農民人均純收入穩居全市第二 | [2011-03-01] |
| [工作動態]2010年我區工業經濟發展良好 | [2011-03-01] |
| [工作動態]去年全區城市居民人均可支配收入19091元 | [2011-03-01] |
| [工作動態]去年我區社零額增長23.8% | [2011-03-01] |
| [工作動態]去年全區產值超億元工業企業29家 | [2011-03-01] |
| [工作動態]第二產業對去年全區GDP增長貢獻85.9% | [2011-03-01] |
| [統計分析]前三季度大渡口區城鎮居民收入消費狀況分析 | [2010-11-29] |
| [工作動態]大渡口區前三季全區消費品市場運行情況淺析 | [2010-11-29] |
| [統計分析]前三季度全區工業經濟運行情況分析 | [2010-11-29] |
