(欢迎您)注销
【字体:
索引号 11500000009275780L/2020-12211 主题分类 建设规划
发布机构 成文日期 2015-04-14 发布日期 2015-04-14
标题 重庆市人民政府关于涪陵区土地利用总体规划修改的批复
发文字号 渝府〔2015〕20号 有 效 性
索引号 : 11500000009275780L/2020-12211
主题分类 : 建设规划
发布机构 :
成文日期 : 2015-04-14
发布日期 : 2015-04-14
标题 : 重庆市人民政府关于涪陵区土地利用总体规划修改的批复
发文字号 : 渝府〔2015〕20号

重庆市人民政府关于

涪陵区土地利用总体规划修改的批复

渝府〔2015〕20号


涪陵区人民政府:

你区《关于恳请局部修改涪陵区及25个乡镇(街道)土地利用总体规划(2006—2020年)的请示》(涪陵府文〔2015〕16号)收悉。现批复如下:

一、原则同意《涪陵区及25个乡镇(街道)土地利用总体规划(2006—2020年)修改方案》。

二、涪陵区2020年城镇工矿用地规划目标调整为7110.00公顷,新增建设用地总量规划目标调整为7219.50公顷,新增建设占用农用地规划目标调整为4701.51公顷,新增建设占用耕地规划目标调整为2356.31公顷,整理复垦开发补充耕地规划目标调整为7406.25公顷,其余规划目标维持原规划不变。涪陵区25个镇街土地利用总体规划的规划目标和布局相应调整。

三、你区要采取切实有力的措施,确保各镇街土地利用总体规划目标的实现,并将本次规划局部修改方案的各项指标落实到村、社和地块,向社会公示,接受社会监督。

附件:涪陵区25个镇街土地利用总体规划2020年主要控制指标表

重庆市人民政府        

2015年4月14日        

附件

涪陵区25个镇街土地利用总体规划2020年主要控制指标表

单位:公顷

名 称 耕 地 基本农田 建设用地 城乡建设
用地
城镇工矿
用地
土地整治
补充耕地
敦仁街道 0.00 0.00 66.55 66.55 0.00 0.00
崇义街道 53.17 0.00 614.30 600.56 577.02 8.80
荔枝街道 2981.41 2010.97 1488.90 1203.19 894.76 242.45
江东街道 4831.10 3689.03 957.55 577.51 246.40 263.32
江北街道 4159.49 2385.24 777.12 625.68 282.65 442.42
李渡街道 8057.94 4300.50 4125.46 3098.80 2511.17 533.72
龙桥街道 3733.01 2690.38 1252.29 673.15 492.42 246.56
白涛街道 5252.84 3966.82 1924.77 1107.57 785.18 406.90
义和镇 5037.53 3720.52 987.39 773.22 168.75 376.88
百胜镇 6834.56 7274.59 645.97 559.08 44.50 583.54
珍溪镇 10351.33 9086.39 1091.16 958.33 84.37 796.67
南沱镇 3177.87 2424.44 671.19 383.92 75.99 180.55
清溪镇 3858.39 3035.53 633.61 528.84 219.52 206.80
焦石镇 4774.61 4288.84 407.50 395.42 23.56 261.62
马武镇 7360.50 6494.80 743.12 606.82 78.12 396.40
青羊镇 4133.68 3662.14 533.89 384.36 25.74 201.23
龙潭镇 6011.67 5141.71 471.29 396.84 79.35 484.77
新妙镇 6223.71 5252.94 769.15 540.99 127.55 470.09
石沱镇 4454.72 3744.30 819.00 557.86 126.42 256.83
蔺市镇 7581.76 8429.03 881.19 633.79 127.89 286.14
增福乡 3002.05 2810.40 344.68 250.54 10.63 199.24
大顺乡 3814.44 3194.84 555.27 307.73 14.61 234.81
同乐乡 4297.28 5784.83 507.19 327.23 23.45 257.44
罗云乡 3041.88 2673.80 212.16 190.52 23.62 155.08
武陵山乡 1305.39 966.85 337.64 147.17 33.20 74.00
大木乡 1107.27 723.77 224.57 74.96 19.21 41.99

您即将离开“重庆市人民政府网站”